Challenge de la Mobilité
Description en une ligne :
Qu'est-ce qu'un challenge de la mobilité ?
Les challenges de la mobilité existent depuis de nombreuses années. L’objectif est d’inciter les usagers de la route à se déplacer autrement que seul en voiture pour leurs trajets domicile – travail. A cette occasion, ils font l’expérience ludique d’autres modes de déplacement comme le covoiturage, le vélo, les transports en commun, la marche ou le télétravail. Ils contribuent ainsi à la réduction de la congestion et de l’accidentologie, l’amélioration de la qualité de l’air, … Certains challenges privilégient un mode en particulier (le vélo ou le covoiturage) alors que d’autres proposent toutes les alternatives à l’autosolisme. Certains se déroulent sur une journée, d'autres sur une ou plusieurs semaines. Des appellations différentes, des modalités de participation spécifiques à chaque territoire mais un seul but commun : sensibiliser et valoriser les modes de transport alternatifs à la voiture individuelle.
Description :
La Communauté des Acteurs qui développent les challenges
Lien vers la Communauté des acteurs des Challenges de la Mobilité
Tags : challenge, Belgique, marche, vélo, voiture
Thème : Vélo et Mobilités Actives, Covoiturage quotidien, Conseillers en mobilité, Collectivité
Organisations impliquées dans la ressource : ADEME
Référent (individu) : Séverine Boulard
Défi auquel répond cette connaissance : Améliorer les solutions et développer de nouvelles solutions de mobilités pour tous
Communauté d’intérêt : Communauté des conseiller·e·s en mobilité
Discuter sur le chat : https://chat.fabmob.io/channel/challenge_mobilite
Autres informations :
Les Challenges en France et dans le monde[modifier | modifier le wikicode]
Ci-dessous une liste non exhaustive des challenges ou défis mobilité existant en France et dans le monde :
Nom | Pays | Territoire concerné | Trajets ciblés | Lien web d'informations | Type de challenge | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|
Covoiturage de l'Arc Jurassien | France et Suisse | Arc jurassien | domicile / travail | http://covoiturage-arcjurassien.com/ | monomodal | covoiturage |
Challenge covoiturage inter-entreprises | France | Issy Les Moulineaux | domicile / travail | https://www.somobility.fr/single-post/challengecovoiturage | monomodal | covoiturage |
Challenge de la mobilité | France | Hauts de France | domicile / travail | http://www.challenge-mobilite-hdf.fr/ | multimodal | |
Challenge de la mobilité | France | Auvergne Rhône Alpes | domicile / travail | https://challengemobilite.auvergnerhonealpes.eu/ | multimodal | |
Challenge covoiturage inter-entreprises | France | Grande métropole toulousaine | domicile / travail | http://covoiturage.tisseo.fr/ | monomodal | covoiturage |
Challenge de la mobilité | France | Nouvelle Aquitaine | domicile / travail | https://www.challengedelamobilite.com/ | multimodal | |
Challenge de la mobilité | France | La Roche sur Yon | domicile / travail | http://www.larochesuryonagglomeration.fr/actualite/2016/ID_ACTU_THEMATIQUE/11/165-actualites.htm | multimodal | |
Challenge de la mobilité | France | Technopôle de Sophia-Antipolis | domicile / travail | https://www.challengedelamobilite.com/agglomeration/Sophia-Antipolis.11.html | multimodal | |
Défi 3 semaines sans ma voiture | France | Paris | domicile / travail | https://www.paris.fr/actualites/albane-et-sebastien-relevent-le-defi-3-semaines-sans-ma-voiture-5090 | multimodal | |
Défi déplacements familles | France | Nantes métropole | tous déplacements | http://www.defideplacementsfamilles.fr/ | multimodal | |
Challenge européen du vélo | Europe | tous déplacements | http://www.cyclingchallenge.eu/fr/ | monomodal | vélo | |
Au boulot, j'y vais à vélo … et autrement ! | France | Alsace | domicile / travail | http://defi-jyvais.fr/ | multimodal | |
Au boulot à vélo | France | Strasbourg eurométropole | domicile / travail | https://auboulotavelo.eu/ | monomodal | vélo |
Au boulot à vélo | France | Metz | domicile / travail | https://www.au-boulot-a-velo-metz.org/ | monomodal | vélo |
Au boulot à vélo | France | Dunkerque | domicile / travail | http://www.nord.gouv.fr/Actualites/Actualites/Au-boulot-a-velo-9eme-edition-Les-1er-et-2-juin-2017-a-Dunkerque-prenez-le-convoi-velos/Inscription-Au-boulot-a-velo-les-1er-et-2-juin-2017 | monomodal | vélo |
A vélo au boulot | France | Lannion | domicile / travail | http://challenge.tregorbicyclette.fr/ | monomodal | vélo |
MaestroMobile | Belgique | Bruxelles | jeu urbain | http://www.fr.maestromobile.eu/ | multimodal | |
Challenge Bewalk | France | tous déplacements | https://www.bewalk.eu/ | monomodal | marche | |
Challenge Mobilité | France | Pays de Grasse | domicile / travail | http://www.paysdegrasse.fr/challenge-mobilite | multimodal | |
Challenge mobilité des entreprises et établissements de Cergy-Pontoise | France | Cergy-Pontoise | domicile / travail | http://www.challengemobilite-cergypontoise.fr | multimodal | |
Soleillos | France | http://www.soleillos.com/ | Programme de récompenses des modes actifs | |||
Commuter challenge | Canada | domicile / travail | https://commuterchallenge.ca/fr | multimodal | ||
Mobility challenge | Etats-Unis | Austin | domicile / travail | http://www.mobilitysolution.org/ | multimodal | |
European Mobility Week | Europe | tous déplacements | http://www.mobilityweek.eu/ | multimodal | ||
Challenge Nout'Mobilité | France | La Réunion | http://smtr-mobilite.re/sem-2017/ | Concours de propositions de projets pour le développement de la mobilité durable | ||
Bike to work | Suisse | domicile / travail | https://www.biketowork.ch/fr | monomodal | vélo | |
Challenge vélo inter-entreprises | France | Saint-Quentin-en-Yvelines | domicile / travail | https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/fr/espace-entreprises/challenge-velo-inter-entreprises-2023 | monomodal | vélo |
Cartographie des challenges en France[modifier | modifier le wikicode]
Lien : http://u.osmfr.org/m/178318/
Évaluation des challenges[modifier | modifier le wikicode]
Les challenges de la mobilité, outils de promotion et de sensibilisation, permettent aux entreprises d’encourager leurs salariés à se rendre au travail autrement que seuls dans leur voiture (en utilisant les transports en commun, le covoiturage, le vélo, la marche, ou en ayant recours au télétravail, etc.--> Pour aller plus loin sur ce sujet Rapport du shift project de la mobilité). Si les entreprises sont de plus en plus favorables à déployer ces outils, il n’existait pas d’accompagnement pour évaluer de manière systématique l’impact des challenges de la mobilité sur les changements de comportement et encore moins sur la pérennité de ces changements. L’ADEME a donc souhaité proposer une méthodologie réplicable à partir de l’évaluation de trois Challenges de la mobilité (Technopôle de Sophia-Antipolis : Région Hauts de France ; Tisséo sur l’agglomération toulousaine). Outre l’évaluation en tant que telle de chacun des trois Challenges, ce travail a permis de proposer des indicateurs de suivi, de construire une méthode de récolte de données, et d’identifier les impératifs pour obtenir une évaluation pertinente.
LIEN vers le rapport d'étude.