Trajets domicile travail
De Communauté de la Fabrique des Mobilités
Description du cas d'usage et des besoins associés : Il s'agit de s'intéresser plus particulièrement aux trajets domicile-travail. L'utilisation de l'outil Diagnostic mobilité (https://wikixd.fabmob.io/wiki/Diagnostic_Mobilit%C3%A9) peut venir compléter l'analyse de ce type de trajet. Ces trajets peuvent intégrer partiellement des passagers et/ou des courses.
Tags :
Thème : Véhicules intermédiaires, eXtrême Défi, Voiture électrique et charge, Vélo et Mobilités Actives
26 Véhicule répondant à ce cas d'usage[modifier le wikicode]
Contributeurs : | Date de modification« Date de modification <span style="font-size:small;">(Modification date)</span> » est une propriété prédéfinie qui correspond à la date de la dernière modification d’un sujet et est fournie par MediaWiki Sémantique. | |
---|---|---|
Avatar | Carmenblanchard | 23 décembre 2024 14:22:21 |
BSR FreeRide | Hervé Chéron | 17 décembre 2024 16:12:08 |
342 | Philippe dumas | 12 décembre 2024 17:55:16 |
Feel Bike | Frédéric Baisse | 9 décembre 2024 13:29:33 |
Véhicule BIKLOOW | Olivier BONGARD | 6 décembre 2024 08:42:40 |
Acticycle ACT2.1 | Olivier CORNET | 1 décembre 2024 17:40:02 |
S-mouv | Philippe Alves | 28 novembre 2024 17:00:53 |
Mobilize DUO | 27 novembre 2024 17:03:03 | |
Alounga | Marc Duchesne | 13 novembre 2024 08:53:23 |
Véhicule Carreto 2x2 | Marc Duchesne | 10 octobre 2024 14:34:28 |
… autres résultats |