Draisy
Description en une ligne : Le projet DRAISY vise à développer des véhicules ferroviaires moins capacitaires, plus légers et plus compétitifs en termes de coûts d'acquisition, d'exploitation et de maintenance.
Description :
Introduction
Cette page "projet" a été créée dans le cadre de la Communauté des acteurs réunis autour de la démarche Trains Très Légers qui vise à proposer des solutions innovantes pour revitaliser les petites lignes ferroviaires et proposer des offres de mobilités décarbonées en territoire peu denses.
La démarche est pilotée à la fois par l'ADEME et l'Agence pour l'Innovation pour les Transports. La Fabrique des Mobilités a été mandatée pour animer les travaux autour de la question des biens communs et animer une série d'ateliers avec les innovants.
Le projet Draisy est lauréat de l'Appel à Manifestation d'Intérêt portant sur la "Digitalisation et décarbonation du Transport ferroviaire" (DDTF)
Fiche d'identité
Nom du projet | Draisy | ||
---|---|---|---|
Caractéristiques | Valeur | Unité | |
Le consortium et l'expérimentation DDTLF | |||
Consortium | Membres du consortium | - SNCF
- Lohr Industrie - GCK Battery - Station-e - Railenium |
|
Chef de fil du consortium | SNCF | ||
Temporalité | Date de mise en service du pilote | 2026 | année |
Véhicule | Le projet développe t-il son propre véhicule ? | oui | oui/non |
Signalisation & infrastructure | Le projet développe t-il son propre système de signalisation ? | oui | oui/non |
Le projet développe t-il son propre système de circulation ? | non | oui/non | |
Localisation | Ligne utilisée pour le pilote | Sarralbe - Kalhausen | / |
Région correspondante | Grand Est | / | |
Cout du véhicule | Cout du véhicule | Confidentiel | € |
Autres | Autres composantes techniques de la solution développée | - Infrastructure adaptée Maintenance allégée
- Surveillance de la voie Système de voie - recharge rapide des batteries - Système de supervision - Cabine de conduite compacte - Aménagement intérieur modulaire |
/ |
Caratéristiques de la solution développée | |||
Type | Type de véhicule | Trains Très Légers | / |
Durée de vie | Durée de vie du véhicule | 30 | Années |
Taille & Poids | Masse de l'essieu | 10 000 (à vide) | kg/essieu |
Masse totale | 20 000 (à vide) | kg/véhicule | |
Longueur du véhicule | 14 | mètres | |
Capacité | Nombre de places assises | 30 | places/véhicule |
nombre de passagers transportés maximum | 80 | passagers/véhicule | |
nombre de vélos transportés | 4 (minimum) | vélos/véhicule | |
possibilité de transporter du fret | oui (micro-fret) | oui / non | |
Autonomie &
alimentation |
Type de stockage embarqué | Batterie | batterie/H2/biogaz |
Taille de la batterie | Confidentiel | kWh | |
Autonomie de la batterie | 100 | km | |
Autonomie totale du véhicule hors caténaire | 100 | km | |
Possibilité de s'alimenter sous caténaires | non | oui / non | |
Puissance de recharge maximale acceptée | 600 | kW | |
Puissance de recharge envisagée | 600 | kW | |
Consommation à vide du véhicule | Confidentiel | kW/km | |
Conduite | Le véhicule est-il sans conducteur (oui/non) | non | oui/non |
La conduite sans conducteur est-elle envisagée à terme ? | oui | oui/non | |
possibilité de faire du platooning ? | oui (à terme) | oui/non | |
Vitesse | Quelle est la vitesse maximale du véhicule ? | 100 | km/h |
Quelle est la vitesse d'exploitation moyenne envisagée ? | 70 | km/h | |
Circulation | Le véhicule pourra-t-il circuler sur le réseau structurant ? | oui (sur des tronçons limités) | oui/non |
Le véhicule a-t-il besoin d'une infrastructure spécifique sur laquelle circuler ? | non | oui/non | |
Le véhicule pourra-t-il circuler sur une voie classique dégradé ? | oui | oui/non | |
Le véhicule pourra-t-il circuler sur une voie classique peu entretenue ? | oui | oui/non | |
Le véhicule peut-il circuler sur une voie commune avec un train de frêt ? | oui | oui/non | |
Le véhicule peut-il circuler sur une infrastructure routière ? | non | oui/non | |
Marché visé & collaboration | |||
Collaboration | Le consortium travaille-t-il avec le projet Infralight ? | oui | oui/non |
Le projet a-t-il besoin d'un système de signalisation spécifique ? | oui | oui/non | |
Coopération | Y a t-il des coopérations avec d'autres programmes spécifiques européens ? | non | oui/non |
Taille des lignes | Taille minimale des lignes du marché visé | 200 | voyageurs/jour |
Taille maximale des lignes du marché visé | 3000 | voyageurs/jour |
Documentation
- Page Draisy sur le site Lohr
Lieu d’utilisation/expérimentation :
Geocode the address to put it on the map
Site web : https://www.sncf.com/fr/innovation-developpement/innovation-recherche/draisy
Tags :
Thème :
Organisations intéressées pour contribuer ou qui contribuent déjà :
Organisations utilisatrice ou intéressée par utiliser la ressource :
Véhicule(s) impliqué(s) dans le projet :
Contributeurs :
Référent :
Défi auquel répond le projet :
Commun(s) utilisé(s) :
Commun(s) produit(s) :
Communauté(s) d’intérêt associé(s) :
Personnes clés à solliciter :
Niveau de développement : :
Lien vers l’espace de discussion :
Lien vers le salon chat :
Lien vers l’outil de gestion des actions :
Lien vers l'espace de partage de fichiers, documentation :
Besoins :
Complément :
Prochaine étape :
Vous avez des questions ou commentaires sur cette page : Discussion:Draisy
Autres informations :