Flexmove
Description en une ligne : Le projet Flexmove vise à développer des véhicules ferroviaires moins capacitaires, plus légers et plus compétitifs en termes de coûts d'acquisition, d'exploitation et de maintenance.
Description :
Introduction
Cette page "projet" a été créée dans le cadre de la Communauté des acteurs réunis autour de la démarche Trains Très Légers qui vise à proposer des solutions innovantes pour revitaliser les petites lignes ferroviaires et proposer des offres de mobilités décarbonées en territoire peu denses.
La démarche est pilotée à la fois par l'ADEME et l'Agence pour l'Innovation pour les Transports. La Fabrique des Mobilités a été mandatée pour animer les travaux autour de la question des biens communs et animer une série d'ateliers avec les innovants.
Le projet Flexmove est lauréat de l'Appel à Manifestation d'Intérêt portant sur la "Digitalisation et décarbonation du Transport ferroviaire" (DDTF)
Fiche d'identité
Nom du projet | Flexmove | ||
---|---|---|---|
Caractéristiques | Valeur | Unité | |
Le consortium et l'expérimentation DDTLF | |||
Consortium | Membres du consortium | Akkodis | |
Chef de fil du consortium | SICEF | ||
Temporalité | Date de mise en service du pilote | 4e trimestre 2024 | année |
Véhicule | Le projet développe t-il son propre véhicule ? | Non, il s'adapte | oui/non |
Signalisation & infrastructure | Le projet développe t-il son propre système de signalisation ? | Non | oui/non |
Le projet développe t-il son propre système de circulation ? | Non | oui/non | |
Localisation | Ligne utilisée pour le pilote | Limoux -Quilland | / |
Région correspondante | Occitanie | / | |
Cout du véhicule | Cout du véhicule | 250K | € |
Autres | Autres composantes techniques de la solution développée | Supervision | / |
Caratéristiques de la solution développée | |||
Type | Type de véhicule | Train très léger | / |
Durée de vie | Durée de vie du véhicule | 5 à 10 ans | Années |
Taille & Poids | Masse de l'essieu | 1916 | kg/essieu |
Masse totale | 3340 | kg/véhicule | |
Longueur du véhicule | 5,51 | mètres | |
Capacité | Nombre de places assises | 9 | places/véhicule |
nombre de passagers transportés maximum | 7 | passagers/véhicule | |
nombre de vélos transportés | 1 tbc | vélos/véhicule | |
possibilité de transporter du fret | Oui | oui / non | |
Autonomie &
alimentation |
Type de stockage embarqué | Batterie | batterie/H2/biogaz |
Taille de la batterie | 75 | kWh | |
Autonomie de la batterie | 330 | km | |
Possibilité de s'alimenter sous caténaires | Oui | oui / non | |
Autonomie totale du véhicule hors caténaire | 330 | km | |
Puissance de recharge maximale acceptée | / | kW | |
Puissance de recharge envisagée | / | kW | |
Consommation à vide du véhicule | / | kW/km | |
Conduite | Le véhicule est-il sans conducteur (oui/non) | Oui | oui/non |
La conduite sans conducteur est-elle envisagée à terme ? | Oui | oui/non | |
possibilité de faire du platooning ? | Oui | oui/non | |
Vitesse | Quelle est la vitesse maximale du véhicule ? | 100 | km/h |
Quelle est la vitesse d'exploitation moyenne envisagée ? | 60 | km/h | |
Circulation | Le véhicule pourra-t-il circuler sur le réseau structurant ? | Non | oui/non |
Le véhicule a-t-il besoin d'une infrastructure spécifique sur laquelle circuler ? | Non | oui/non | |
Le véhicule pourra-t-il circuler sur une voie classique dégradé ? | Oui | oui/non | |
Le véhicule pourra-t-il circuler sur une voie classique peu entretenue ? | Oui | oui/non | |
Le véhicule peut-il circuler sur une voie commune avec un train de frêt ? | / | oui/non | |
Le véhicule peut-il circuler sur une infrastructure routière ? | Oui | oui/non | |
Marché visé & collaboration | |||
Collaboration | Le consortium travaille-t-il avec le projet Infralight ? | oui | oui/non |
Le projet a-t-il besoin d'un système de signalisation spécifique ? | non | oui/non | |
Coopération | Y a t-il des coopérations avec d'autres programmes spécifiques européens ? | / | oui/non |
Taille des lignes | Taille minimale des lignes du marché visé | / | voyageurs/jour |
Taille maximale des lignes du marché visé | 1500 | voyageurs/jour |
Documentation
Lieu d’utilisation/expérimentation : occitanie
Geocode the address to put it on the map
Site web : https://ferromobile.fr//
Tags :
Thème :
Organisations intéressées pour contribuer ou qui contribuent déjà :
Organisations utilisatrice ou intéressée par utiliser la ressource :
Véhicule(s) impliqué(s) dans le projet :
Contributeurs :
Référent :
Défi auquel répond le projet :
Commun(s) utilisé(s) :
Commun(s) produit(s) :
Communauté(s) d’intérêt associé(s) : Trains Très légers
Personnes clés à solliciter :
Niveau de développement : :
Lien vers l’espace de discussion :
Lien vers le salon chat :
Lien vers l’outil de gestion des actions :
Lien vers l'espace de partage de fichiers, documentation :
Besoins :
Complément :
Prochaine étape :
Vous avez des questions ou commentaires sur cette page : Discussion:Flexmove
Autres informations :