Communauté des acteurs de la logistique urbaine
Cette communauté rassemble des projets, communs et acteurs travaillant pour améliorer les solutions logistiques. La Fabrique de la Logistique coordonne, anime et produit des communs dans ces domaines.
Goal(s): Créer une dynamique des acteurs de la Logistique autour des communs.
Challenge(s): Améliorer la logistique des derniers kilomètres, Améliorer le remplissage des flux logistiques, Augmenter les connaissances partagées en cartographie et usages des véhicules et réseaux de transports, Faciliter le partage la gestion la maintenance la comptabilité des émissions polluantes et de GES des véhicules, Maximiser les usages de l'espace public (personne et marchandise), Produire une certification environnementale de la chaîne logistique pour influencer les livraisons de marchandises
Members organization: Conseil régional d'Île-de-France, Fabrique de la Logistique
Individual members: CARETTE Antoine, JULIEN Michel, Maloucharenton
Chat or Forum: https://chat.fabmob.io/channel/open_logistic
Mailing list:
Cloud: Connect to the community cloud to have access to its documentation
Tags: Logistique, alimentation Theme: Vélo et Mobilités Actives, Données ouvertes, Logistique urbaine, Collectivité, Centre Excellence Québec
---
Actors related to the community:
Event(s) related to the community:
Event Reports related:
Commons (existing or to produce) identified by the community:
Knowledge related to the community:
Projects related to the community:
Training(s) related: aucun :-( à vous de jouer !
Thesis related:
Les événements liés à ce sujet :
Creation date"Creation date" is a predefined property that corresponds to the date of the first revision of a subject and is provided by Semantic MediaWiki. | Place | |
---|---|---|
Itinéraire BiS; Designers, makers, tuners : repenser les standards industriels et inventer les nouvelles mobilités | 19 juin 2024 14:31:52 | 52 boulevard de la Bastille 75012 |
RIVE | 17 mai 2023 13:27:31 | Alès |
Atelier XD 8 L'Usine | 4 avril 2022 08:58:33 | ZOOM |
Challenge Mobilité 2021 - Design Jam Bordure de rue | 27 janvier 2022 19:35:15 | |
Atelier des Adhérents 2 | 18 janvier 2022 12:50:05 | |
... further results |
Les compte-rendus d'ateliers liés :
Evénement | Creation date"Creation date" is a predefined property that corresponds to the date of the first revision of a subject and is provided by Semantic MediaWiki. | |
---|---|---|
(07/2022) Actualité de l'équipe Midipile-AVAIRX-CommodusTech | 3 août 2022 07:45:16 | |
CR Atelier de la communauté Démobilité 10/12/2020 | Atelier des communs - Hubs de démobilité 2 | 21 septembre 2021 11:56:23 |
CR Atelier de la communauté Démobilité 08/10 | 21 septembre 2021 10:19:10 | |
CR Atelier Communauté Démobilité 08/07 | Atelier de la communauté Démobilité : identification et conception d'indicateurs de démobilité | 21 juillet 2021 08:27:18 |
CR du point d'étape du challenge national sur la seconde vie des trottinettes électriques | Point d'étape du challenge sur la seconde vie des trottinettes électriques | 20 juillet 2021 13:32:19 |
... further results |
Les ressources (existantes ou à produire) identifiées par la communauté :
Organisation impliquée | Contributeur | Creation date"Creation date" is a predefined property that corresponds to the date of the first revision of a subject and is provided by Semantic MediaWiki. | |
---|---|---|---|
Caroster | Octree.ch, Ville de Genève | Xavier von Aarburg | 5 mars 2023 19:31:20 |
Panoramax | Collectivité Territoire, GRDF, OpenStreetMap, IGN | Camille SALOU | 24 janvier 2023 15:34:34 |
Velobserver | Velobserver | 31 août 2021 10:02:36 | |
Robot suiveur | Agrilab | 12 juin 2021 16:36:45 | |
Remorque mono roue | Gabriel Plassat | Gabriel Plassat | 17 mai 2021 12:57:17 |
… autres résultats |
Les projets identifiés en lien à ce sujet :
Les projets identifiés en lien à ce sujet au Québec :
Les pages taguées "logistique"
Creation date"Creation date" is a predefined property that corresponds to the date of the first revision of a subject and is provided by Semantic MediaWiki. | |
---|---|
Logistique circuits courts Data food consortium | 22 février 2018 11:49:02 |
Open door logistic | 7 février 2018 06:22:03 |
Open-source meal delivery platform by bike | 7 février 2018 03:19:57 |
Tricycle autonome open source | 7 février 2018 02:12:06 |
OSM transit Extractor | 7 février 2018 01:46:18 |
… autres résultats |