Communauté autour des traces de mobilité et des données associées
Referent (person):
La connaissance des pratiques quotidiennes de mobilité des citoyens est essentielle pour permettre à toutes les parties prenantes de mieux agir et mieux décider. Le numérique permet de produire cette connaissance de façon différente. Cette communauté travaille pour produire des ressources utiles et mutualisées (logiciels notamment) permettant d'améliorer la production de données de mobilités.
Goal(s): L’Enquête Ménages Déplacements (EMD) est l’outil de référence à l’échelle locale pour mesurer et quantifier les pratiques de mobilité. En raison du coût de réalisation, ces enquêtes ont lieu en moyenne tous les 10 ans. De plus les informations manquent de continuité et de précision dans les échelles les plus importantes ; informations pourtant indispensables aujourd’hui dans l’analyse des déplacements. Les nouvelles technologies numériques et l’implication des usagers dans la production de services territoriaux permettent d’envisager des alternatives. Comment profiter des nouveaux usages et outils disponibles pour rendre compte de façon dynamique des comportements de mobilité sur un territoire ?
Members organization: Hexmap, Centre d’excellence des technologiques ouvertes pour la mobilité - FABMOB QUÉBEC, Coop Carbone, FabmobQc
Individual members: Vdussault, GENDRE Patrick, FAVRE Jean-Michel, CORDE Gilles
Chat or Forum: https://chat.fabmob.io/channel/traces_mobilite
Mailing list:
Cloud: Connect to the community cloud to have access to its documentation https://cloud.fabmob.io/s/3JjKLmgTXQ8eMqT
Tags: dataviz Theme: Données ouvertes, Traces de mobilité et des données associées, Centre Excellence Québec
---
Actors related to the community:
Event(s) related to the community:
Event Reports related:
Commons (existing or to produce) identified by the community:
Knowledge related to the community:
Projects related to the community:
Training(s) related:
Thesis related: aucun :-( à vous de jouer !
Les événements liés aux traces de Mobilité :
Date"Date" is a type and predefined property provided by Semantic MediaWiki to represent date values. | Place | |
---|---|---|
Atelier XD 75 | 5 octobre 2023 09:00:00 5 octobre 2023 10:00:00 | En ligne |
Hackathon "Titre de Transport de demain" | 6 février 2023 17:00:00 24 mai 2023 18:00:00 | Cité des Sciences et de l’Industrie Ministère de la transition écologique |
Atelier INRIA XD N°3 | 14 octobre 2022 | En ligne |
Atelier INRIA XD N°2 | 7 octobre 2022 | En ligne |
Atelier INRIA XD N°1 | 30 septembre 2022 | En ligne |
Rencontres Nationales du Management de la Mobilité - 21 et 22 juin 2022 à Lille | 21 juin 2022 | Lille |
Atelier des Adhérents 2 | 1 mars 2022 | |
Atelier des Adhérents 1 | 1 février 2022 | |
Webinaire Montréal en Commun - 26 janvier 2022 | 26 janvier 2022 | Montréal |
Réseau national des CeM - Session pitch n°2 : Commun "Diagnostic Mobilité" | 2 décembre 2021 | |
... further results |
Les compte-rendus d'ateliers liés :
Evénement | Modification date"Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki. | |
---|---|---|
CR Atelier 1 Coopératives | Atelier des Communs 29 Les coopératives | 22 octobre 2021 07:41:16 |
CR Webinar Mobility data sharing with cities in the era of MaaS | Webinar Mobility Data Specification | 14 octobre 2021 12:50:53 |
Conférence-débat : La démobilité, pour plus de liberté? | Conférence-débat : La démobilité pour plus de liberté | 21 septembre 2021 14:02:50 |
CR Atelier de la communauté Démobilité 10/12/2020 | Atelier des communs - Hubs de démobilité 2 | 21 septembre 2021 13:19:02 |
CR Atelier de la communauté Démobilité 08/10 | 21 septembre 2021 12:03:10 | |
... further results |
Les ressources (existantes ou à produire) identifiées par la communauté :
Les pages taguées "trace" :
Modification date"Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki. | |
---|---|
Tracemob - Kit Minimal pour créer gérer et partager des traces de Mobilité | 7 août 2024 10:08:35 |
Mon Compte Mobilité | 15 mai 2024 16:56:11 |
Scikit mobility analysis | 6 décembre 2021 10:18:54 |
Arabesque | 21 avril 2021 12:51:05 |
Herdr | 1 avril 2021 18:33:08 |
LocoKit | 11 février 2021 08:32:14 |
Deep Learning for Human Mobility: a Survey on Data and Models | 11 février 2021 08:00:41 |
Mobility Map | 13 septembre 2020 22:58:51 |
Myko | 12 septembre 2020 17:43:16 |
Itinerum | 10 septembre 2020 12:26:12 |
… autres résultats |
Les projets identifiés en lien :
Les connaissances (rédigées sur le wiki) liées aux vélos :
Référent | Modification date"Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki. | |
---|---|---|
Adéquation des véhicules faibles consommations énergétiques électriques | 11 octobre 2024 05:58:19 | |
Mobiclic | 25 octobre 2022 01:10:03 | |
Rapport ADEME - Plateforme des Mobilités MaaS | 26 avril 2022 06:14:52 | |
Pourquoi et Comment organiser un défi Mobilité "7 jours sans ma voiture" ? - Sept 2016 | 20 avril 2022 09:29:38 | |
Co-développer des solutions de mobilités douces de bout en bout | 4 avril 2022 16:06:30 | |
Organiser un Hackathon | 21 décembre 2021 14:30:54 | |
Les trottinettes en libre service | 28 octobre 2021 09:06:32 | |
Guide des actions à destination des collectivités et territoires | Gabriel Plassat, Juliendelabaca | 31 août 2021 14:48:42 |
Données sur l'impact du coronavirus sur la mobilité | 25 avril 2021 16:02:44 | |
Google environmental insights explorer | 25 avril 2021 16:00:49 | |
… autres résultats |
Les formations liées :
Les thèses liées : aucune :-( à vous de jouer !
Les emplois & stages liées :
Organisation | Contact | Modification date"Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki. | |
---|---|---|---|
Animer des Ateliers, Projets de communs et Communauté | FabMob | 22 mars 2021 11:53:18 | |
Direction Marketing, Business Development, coordination multi-projets | 16 septembre 2019 13:17:36 | ||
Découvrir l'écosystème des Acteurs de la Mobilité, Faire avancer la FabMob | ADEME, FabMob, Kisio | 14 mai 2019 10:23:57 | |
Capitalisation et structuration des supports de communication de l’expertise Transports et Mobilité de l’ADEME | ADEME | 22 mars 2019 08:20:52 | |
Project Residency in Berlin | 31 janvier 2019 10:29:13 |